وزن | ۷۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۳.۵ کیلوگرم | ۷ کیلوگرم | ۲.۸ کیلوگرم |
ابعاد | ۱۸ × ۴۸ × ۶۸ میلی متر | ۶۰ × ۵۰ × ۴۵ cm | ۵۰.۳ × ۲۹۷.۳ × ۴۹۸.۹ میلیمتر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED Backlit | LED Backlit | LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۲ اینچ | ۲۳.۸ اینچ | ۲۲ اینچ |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ | - |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون |
شدت روشنایی | ۲۵۰ cd/m² | ۲۵۰ cd/m² | - |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
کنتراست داینامیک | ۲۰۰۰۰۰۰:۱ | ۱۰۰۰: ۱ | - |
زاویه دید افقی | ۱۷۸ درجه | ۱۶۰ درجه | - |
زاویه دید عمودی | ۱۷۸ درجه | ۱۷۰ درجه | - |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۱۰۰ هرتز |
زمان پاسخگویی | ۸ میلی ثانیه | ۷ میلی ثانیه | ۶ میلی ثانیه |
پورت ها و امکانات
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت USB | ۳ عدد | ❌ | - |
DVI-D | ✔️ | ❌ | - |
HDMI | ❌ | ❌ | ✔️ |
DisplayPort | ❌ | ✔️ | ✔️ |




























































