وزن | 5000 گرم | 5000 گرم | 6000 گرم | 5000 گرم |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | 3.5 کیلوگرم | 2.6 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
ابعاد | 21.75 x 16.5 x 5 میلی متر | 2.42 x 18.94 x 11.32 اینچ | 6.5×36×55 میلی متر | 20.2 * 6.1 * 16.73 اینچ |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | ایسوس Asus |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED Backlit | LED | LED | LCD |
اندازه صفحه نمایش | 20 اینچ | 20 اینچ | 24 اینچ | 19 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | TN | IPS | TN |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440x900 پیکسل | 1600x900 پیکسل | 1200 × 1920 پیکسل – Full HD | 900 × 1440 پیکسل |
زمان پاسخگویی | 6 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه |
نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 100 هرتز | 60 هرتز |
پورت ها و امکانات
پورت VGA | دارد | دارد | 1 عدد | دارد |
DVI-D | دارد | - | ندارد | دارد |
HDMI | ندارد | ندارد | 1 عدد | ندارد |
DisplayPort | ندارد | ندارد | 1 عدد | ندارد |
پورت USB | 2 عدد | - | 4 عدد | ❌ |



