
وزن | 5000 گرم | 5000 گرم | |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | 3.5 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
ابعاد | 21.75 x 16.5 x 5 میلی متر | 50.3 × 297.3 × 498.9 میلیمتر | 20.2 * 6.1 * 16.73 اینچ |
برند | دل Dell | دل Dell | ایسوس Asus |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED Backlit | LED | LCD |
اندازه صفحه نمایش | 20 اینچ | 24 اینچ | 19 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | TN |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440x900 پیکسل | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 900 × 1440 پیکسل |
زمان پاسخگویی | 6 میلی ثانیه | 6 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه |
نرخ تصویر | 60 هرتز | 100 هرتز | 60 هرتز |
پورت ها و امکانات
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
DVI-D | ✔️ | - | ✔️ |
HDMI | ❌ | ✔️ | ❌ |
DisplayPort | ❌ | ✔️ | ❌ |
پورت USB | 2 عدد | - | ❌ |