وزن | ۶۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | ||
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۳.۵ کیلوگرم | ۳.۵ کیلوگرم | ۷ کیلوگرم | ۵.۹ کیلوگرم |
ابعاد | ۴۰۸ * ۱۴۹ * ۵۱۰ میلی متر | ۲۴ * ۸ * ۲۱ میلی متر | ۶۰ × ۵۰ × ۴۵ cm | ۵۹.۸ * ۳۳.۶ cm |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED | LED Backlit | LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۲ اینچ | ۲۷ اینچ | ۲۳.۸ اینچ | ۲۷ اینچ |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ | ❌ | - |
نوع صفحه نمایش | TN | IPS | IPS | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷۸ Million colors | ۱۶.۷ میلیون | ۱.۰۷ billion colors |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۵۰ × ۱۶۸۰ پیکسل | 2560x1440 پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۲۵۶۰×۱۴۴۰ پیکسل – 2K |
زمان پاسخگویی | ۵ میلی ثانیه | ۸ ms (gray to gray) Normal Mode 6 ms/ ( gray to gray) FAST Mode | ۷ میلی ثانیه | - |
پورت ها و امکانات
پورت VGA | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
DVI-D | ✔️ | - | ❌ | - |
HDMI | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
DisplayPort | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |



