وزن | 5000 گرم | |||
گارانتی | - | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | - | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | - | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | 1.7 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
ابعاد | 9.13 x 13.19 x 0.76 میلی متر | 417 * 271 *28.50 میلی متر | 28.5 x 417 x 281.4 میلی متر | 375*251*25 میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
مشخصات پردازنده
سری پردازنده | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core Xeon E3 | Intel Core i5 |
مدل پردازنده | 6300U (نسل شش) | 6820HQ (نسل شش) | (نسل هفتم) 1535M | 6300U (نسل شش) |
فرکانس پردازنده | 2.4 ~ 3.0 GHz | 2.66 گیگاهرتز | 3.10GHz ~ 4.20GHz | 2.4 گیگاهرتز |
حافظه کش | 3 مگابایت | - | - | 4 / 6 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 مگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
قابلیت ارتقا رم | تا 16 گیگابایت | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
حافظه داخلی
ظرفيت حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 500 گیگابایت | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
پردازنده گرافيکی
سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | Nvidia | Nvidia | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel HD Graphics 520 | P3000 6GB | Quadro P3000 | Intel HD Graphics 520 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | 17 اينچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع نمایشگر | LED | LED | LED | LED Backlit |
رزولوشن صفحه نمایش | 768×1366 پیکسل | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 768×1366 پیکسل |
صفحه نمایش مات | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات
تعداد پورت USB 3.0 | 3 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 3 عدد |
HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
DisplayPort | mini Display | ندارد | 1 عدد | - |
DVD Drive | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
کارت خوان | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
شبکه بی سیم WiFi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
بلوتوث | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
کیبورد با نور پس زمینه | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
وبکم | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت باتری | 4 سلولی - 55 وات | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
تعداد پورت type-c | ❌ | 1 عدد | ❌ | - |


