وزن | 9000 گرم | 5000 گرم | 6000 گرم |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | 7.6 کیلوگرم | 5.1 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
ابعاد | 61.43 * 21.8 * 53.3 سانتی متر | 28 × 50 × 47 سانتیمتر | 25.25x16.25x9 میلی متر |
برند | اچ پی Hp | اچ پی Hp | اچ پی Hp |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED Backlit | LED | LED Backlit |
اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ | 20 اینچ | 22 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | TN | TN |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
رزولوشن صفحه نمایش | 2560x1440 پیکسل | 1600x900 پیکسل | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | 7 میلی ثانیه |
روشنایی | 350 cd/m | - | 250cd/m² |
پورت ها و امکانات
HDMI | ✔️ | ❌ | - |
DisplayPort | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
تعداد پورت USB 3.0 | ✔️ | - | - |
پورت VGA | ❌ | ✔️ | ✔️ |
خروجی هدفون | ❌ | ❌ | - |
DVI-D | ✔️ | ✔️ | ❌ |
ورودی میکروفون | ❌ | ❌ | ❌ |
تعداد پورت type-c | 1 عدد | - | - |




















































