وزن | 5000 گرم | 6000 گرم | 5000 گرم |
مشخصات فیزیکی.وزن | 3 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 18.23x18.07x7.01 میلی متر | 24 * 8 * 21 میلی متر | 514.35*158.75*381 میلی متر |
مشخصات فیزیکی.برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | IPS LED | LED | LCDLED Backlit |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 19 اینچ | 27 اینچ | 22 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | TN |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 5:4 | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون | 16.78 Million colors | - |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1024 × 1280 پیکسل | 2560x1440 پیکسل | 1050 × 1680 پیکسل |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.زمان پاسخگویی | 6 میلی ثانیه | - | 5 میلی ثانیه |
صفحه نمایش.شدت روشنایی | 250 cd/m² | - | - |
صفحه نمایش.کنتراست داینامیک | 1000: 1 | - | - |
پورت ها و امکانات.HDMI | 1 عدد | ✔️ | ❌ |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | 1 عدد | ✔️ | - |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | 1 عدد | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات. DVI-D | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.پورت USB | ✔️ | - | ❌ |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی.وزن | 3 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 18.23x18.07x7.01 میلی متر | 24 * 8 * 21 میلی متر | 514.35*158.75*381 میلی متر |
مشخصات فیزیکی.برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | IPS LED | LED | LCDLED Backlit |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 19 اینچ | 27 اینچ | 22 اینچ |
صفحه نمایش.تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون | 16.78 Million colors | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | TN |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 5:4 | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1024 × 1280 پیکسل | 2560x1440 پیکسل | 1050 × 1680 پیکسل |
پورت ها و امکانات.HDMI | 1 عدد | ✔️ | ❌ |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | 1 عدد | ✔️ | - |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | 1 عدد | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات. DVI-D | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی.وزن | 3 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 18.23x18.07x7.01 میلی متر | 24 * 8 * 21 میلی متر | 514.35*158.75*381 میلی متر |
مشخصات فیزیکی.برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | IPS LED | LED | LCDLED Backlit |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 19 اینچ | 27 اینچ | 22 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | TN |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 5:4 | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.روشنایی | - | - | 250cd/m² |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1024 × 1280 پیکسل | 2560x1440 پیکسل | 1050 × 1680 پیکسل |
صفحه نمایش.زمان پاسخگویی | 6 میلی ثانیه | - | 5 میلی ثانیه |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | 1 عدد | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات. DVI-D | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.HDMI | 1 عدد | ✔️ | ❌ |
پورت ها و امکانات.خروجی هدفون | - | - | ❌ |
پورت ها و امکانات.پورت USB | ✔️ | - | ❌ |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |




























































