وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۱۷۵ x 69 mm | 324x141x55 میلیمتر | L=324 W=142 H=70 |
برند | NVIDIA انویدیا | ام اس آی MSI | گیگابایت GIGABYTE |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | AMD | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | Quadro P400 | RX 6800 | GeForce RTX 3070 Ti |
فرکانس هسته گرافیکی | ۲۵۰۰ مگاهرتز | ۱۷۷۵ مگاهرتز | ۱۷۲۵ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۵۱۲ واحد | ۳۸۴۰ واحد | ۶۱۴۴ واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۱۲۸ بیت | ۲۵۶ بیت | ۲۵۶ بیت |
میزان حافظه | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه | DDR5 | GDDR6 | GDDR6X |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ۱ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 2.0 x16 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نور پردازی | ❌ | ❌ | - |
پاور پیشنهادی | ۴۵ وات | ۶۵۰ وات | ۸۵۰ وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
پورت HDMI | ندارد | 1xHDMI 2.1 | ۳ عدد |
پورت Display | سه عدد | 3xDisplayPort 1.4a | ۳ عدد |
کانکتور برق | ندارد | 2x8-Pin | 2x8-Pin |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۶ | ۴.۶ | ۴.۶ |
DirectX | ۱۲ | ۱۲ Ultimate | ۱۲ |











































































































