وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۱۷۵ x 69 mm | ۲۳۵ * ۱۱۵ * ۴۰ میلی متر | ۲۹۴ * ۱۱۲ میلی متر |
برند | NVIDIA انویدیا | پلیت PALIT | گین وارد Gainward |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | Quadro P620 | GeForce GTX 1660 | GeForce RTX 3070 Ti |
فرکانس هسته گرافیکی | ۲۵۰۰ مگاهرتز | ۱۵۳۰ مگاهرتز | ۱۷۰۰ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۵۱۲ واحد | ۱۴۰۸ واحد | ۶۱۴۴ واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۱۲۸ بیت | ۱۹۲ بیت | ۲۵۶ بیت |
میزان حافظه | ۲ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه | DDR5 | GDDR6 | GDDR6X |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ۱ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 2.0 x16 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نور پردازی | ❌ | - | دارد |
پاور پیشنهادی | ۴۵ وات | ۴۵۰ وات | ۶۵۰ وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۴ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد |
پورت HDMI | ندارد | ۱ عدد | 1xHDMI 2.1 |
پورت Display | 4x Mini DisplayPort | ۱ عدد | 3xDisplayPort 1.4a |
کانکتور برق | ندارد | ۱ عدد ۸ پین | 2x8-Pin |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۶ | ۴.۶ | ۴.۶ |
DirectX | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ Ultimate |











































































































