وزن | ۵۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ||
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۲.۸ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم | ۵.۹ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم |
ابعاد | ۵۰.۳ × ۲۹۷.۳ × ۴۹۸.۹ میلیمتر | ۱۸۰*۳۶۹*۵۴۶ میلی متر | ۵۹.۸ * ۳۳.۶ cm | ۶.۰۶ x 24.02 x 14.33 اینچ |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED Backlit | LED | W-LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۷ اینچ | ۲۲ اینچ | ۲۷ اینچ | ۲۷ اینچ |
صفحه نمایش مات | ✔️ | - | - | ✔️ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون | ۱.۰۷ billion colors | ۱۶.۷ میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۲۵۶۰×۱۴۴۰ پیکسل – 2K | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
زمان پاسخگویی | ۶ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | - | ۴ میلی ثانیه |
نرخ تصویر | ۷۵ هرتز | ۶۰ هرتز | - | ۷۵ هرتز |
پورت ها و امکانات
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
HDMI | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️۲ عدد |
DisplayPort | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
تعداد پورت USB 3.0 | ✔️ | - | - | ❌ |



