وزن | ۵۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | ||
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۲.۸ کیلوگرم | ۳.۰۹ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم |
ابعاد | ۵۰.۳ × ۲۹۷.۳ × ۴۹۸.۹ میلیمتر | ۵۹۹.۴۴*۳۷۰.۸۴*۱۳۲ میلی متر | ۶.۵×۳۶×۵۵ میلی متر | ۱۹.69x22.36x7.10 میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED | LED | LED Backlit |
اندازه صفحه نمایش | ۲۴ اینچ | ۲۳ اینچ | ۲۴ اینچ | ۲۴ اینچ |
صفحه نمایش مات | ✔️ | - | - | - |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS | TN |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۱۰ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | - | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۲۰۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
زمان پاسخگویی | ۶ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه |
نرخ تصویر | ۷۵ هرتز | ۷۶ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
پورت ها و امکانات
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ۱ عدد | ✔️ |
HDMI | ✔️ | ❌ | ۱ عدد | ❌ |
DisplayPort | ❌ | - | ۱ عدد | ❌ |
تعداد پورت USB 3.0 | ✔️ | - | - | - |



