وزن | ۵۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۲.۸ کیلوگرم | ۲.۵ کیلوگرم | ۴.۷ کیلوگرم | ۴.۵ کیلوگرم |
ابعاد | ۵۰.۳ × ۲۹۷.۳ × ۴۹۸.۹ میلیمتر | ۵۳*۳۸*۱۷ میلی متر | ۱۲.۳ * ۱.۶ * ۲۰.۵ اینچ | ۵۱۴.۳۵*۱۵۸.۷۵*۳۸۱ میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED | LED Backlit | LCDLED Backlit |
اندازه صفحه نمایش | ۲۲ اینچ | ۲۰ اینچ | ۲۳ اینچ | ۲۲ اینچ |
صفحه نمایش مات | ✔️ | - | ❌ | - |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS | TN |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون | - |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | 1600x900 پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۵۰ × ۱۶۸۰ پیکسل |
زمان پاسخگویی | ۶ میلی ثانیه | ۶ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه |
نرخ تصویر | ۱۰۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
پورت ها و امکانات
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️۱ عدد | ✔️ |
HDMI | ✔️ | ✔️ | ✔️۱ عدد | ❌ |
DisplayPort | ✔️ | ✔️ | ✔️۱ عدد | - |
تعداد پورت USB 3.0 | ✔️ | - | ۲ عدد | - |



