وزن | ۵۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۴ کیلوگرم | ۴.۷ کیلوگرم | ۵.۹ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم |
ابعاد | ۱۸۰*۵۵۰*۳۷۰ میلی متر | ۱۲.۳ * ۱.۶ * ۲۰.۵ اینچ | ۵۹.۸ * ۳۳.۶ cm | ۶.۰۶ x 24.02 x 14.33 اینچ |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED Backlit | LED | W-LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۴ اینچ | ۲۳ اینچ | ۲۷ اینچ | ۲۷ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | - | ۷۵ هرتز |
روشنایی | 250cd/m² | - | ۳۵۰ cd/m | - |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۲۵۶۰×۱۴۴۰ پیکسل – 2K | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
زمان پاسخگویی | ۶ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | - | ۴ میلی ثانیه |
پورت ها و امکانات
پورت VGA | ✔️ | ✔️۱ عدد | ❌ | ❌ |
HDMI | ✔️ | ✔️۱ عدد | ✔️ | ✔️۲ عدد |
DisplayPort | ✔️ | ✔️۱ عدد | ✔️ | ❌ |
تعداد پورت USB 2.0 | ✔️ | ۲ عدد | - | ❌ |
تعداد پورت USB 3.0 | ✔️ | ۲ عدد | - | ❌ |
خروجی هدفون | ❌ | - | - | - |



