وزن | 5000 گرم | 5000 گرم | 6000 گرم | 6000 گرم |
مشخصات فیزیکی.وزن | 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | - | 6 کیلوگرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 180*550*370 میلی متر | 180 * 369 * 546 میلی متر | - | 24 * 8 * 21 میلی متر |
مشخصات فیزیکی.برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LED | LED Backlit | LED | LED |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 24 اینچ | 20 اینچ | 23.8 اینچ | 27 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS | IPS |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.روشنایی | 250cd/m² | - | - | - |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1600x900 پیکسل | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 2560x1440 پیکسل |
صفحه نمایش.زمان پاسخگویی | 6 میلی ثانیه | 6 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | - |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.HDMI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.تعداد پورت USB 2.0 | ✔️ | - | - | - |
پورت ها و امکانات.تعداد پورت USB 3.0 | ✔️ | - | - | - |
پورت ها و امکانات.خروجی هدفون | ❌ | - | - | - |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی.وزن | 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | - | 6 کیلوگرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 180*550*370 میلی متر | 180 * 369 * 546 میلی متر | - | 24 * 8 * 21 میلی متر |
مشخصات فیزیکی.برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LED | LED Backlit | LED | LED |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 24 اینچ | 20 اینچ | 23.8 اینچ | 27 اینچ |
صفحه نمایش.صفحه نمایش مات | - | ✔️ | - | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS | IPS |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.تعداد رنگ قابل نمایش | - | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 16.78 Million colors |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1600x900 پیکسل | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 2560x1440 پیکسل |
صفحه نمایش.زمان پاسخگویی | 6 میلی ثانیه | 6 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات. DVI-D | - | ✔️ | ❌ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.HDMI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.پورت USB | - | ✔️ | ❌ | - |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی.برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LED | LED Backlit | LED | LED |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 24 اینچ | 20 اینچ | 23.8 اینچ | 27 اینچ |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | - | ❌ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS | IPS |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.تعداد رنگ قابل نمایش | - | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 16.78 Million colors |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1600x900 پیکسل | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 2560x1440 پیکسل |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.زمان پاسخگویی | 6 میلی ثانیه | 6 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | - |
صفحه نمایش.شدت روشنایی | - | - | 250 cd/m² | - |
صفحه نمایش.کنتراست داینامیک | - | - | 1000: 1 | - |
صفحه نمایش.زاویه دید عمودی | - | - | 178 درجه | - |
صفحه نمایش.زاویه دید افقی | - | - | 178 درجه | - |
پورت ها و امکانات.HDMI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات. DVI-D | - | ✔️ | ❌ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.پورت USB | - | ✔️ | ❌ | - |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی.وزن | 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | - | 6 کیلوگرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 180*550*370 میلی متر | 180 * 369 * 546 میلی متر | - | 24 * 8 * 21 میلی متر |
مشخصات فیزیکی.برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LED | LED Backlit | LED | LED |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 24 اینچ | 20 اینچ | 23.8 اینچ | 27 اینچ |
صفحه نمایش.تعداد رنگ قابل نمایش | - | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 16.78 Million colors |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS | IPS |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1600x900 پیکسل | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 2560x1440 پیکسل |
پورت ها و امکانات.HDMI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات. DVI-D | - | ✔️ | ❌ | ✔️ |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |



