
وزن | 5000 گرم | 6000 گرم | 5000 گرم | |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | 4 کیلوگرم | 4.9 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
ابعاد | 180*550*370 میلی متر | 408 * 149 * 510 میلی متر | 20.2 * 6.1 * 16.73 اینچ | 6.5×36×55 میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | ایسوس Asus | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED | LCD | LED |
اندازه صفحه نمایش | 24 اینچ | 22 اینچ | 19 اینچ | 25 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | TN | TN | IPS |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
روشنایی | 250cd/m² | 250cd/m² | - | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 900 × 1440 پیکسل | 2560 × 1440 پیکسل 2K |
زمان پاسخگویی | 6 میلی ثانیه | - | 5 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه |
پورت ها و امکانات
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
HDMI | ✔️ | ❌ | ❌ | 1 عدد |
DisplayPort | ✔️ | ❌ | ❌ | 2 عدد |
تعداد پورت USB 2.0 | ✔️ | - | - | - |
تعداد پورت USB 3.0 | ✔️ | - | - | - |
خروجی هدفون | ❌ | - | - | - |