وزن | ۵۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۴ کیلوگرم | ۵.۹ کیلوگرم | ۲.۵ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم |
ابعاد | ۱۸۰*۵۵۰*۳۷۰ میلی متر | ۵۹.۸ * ۳۳.۶ cm | ۱۴.۰۵ * ۱۷.۴۷ * ۷.۲۲ اینچ | ۳۴,03x8,91x20,94pulgadas |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED | LCD | LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۴ اینچ | ۲۷ اینچ | ۱۹ اینچ | ۳۴ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | TN | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۱۰ | ۱۶:۹ |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | - | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
روشنایی | 250cd/m² | ۳۵۰ cd/m | - | - |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۲۵۶۰×۱۴۴۰ پیکسل – 2K | ۱۴۴۰ * ۹۰۰ پیکسل | 4K UHD | 3840*1440 |
زمان پاسخگویی | ۶ میلی ثانیه | - | ۶ میلی ثانیه | - |
پورت ها و امکانات
پورت VGA | ✔️ | ❌ | ✔️ | - |
HDMI | ✔️ | ✔️ | - | ✔️۲ عدد |
DisplayPort | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
تعداد پورت USB 2.0 | ✔️ | - | - | - |
تعداد پورت USB 3.0 | ✔️ | - | - | - |
خروجی هدفون | ❌ | - | - | - |



