وزن | ۴۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۳.۵ کیلوگرم | ۴.۹ کیلوگرم | ۳.۵ کیلوگرم | ۴ کیلوگرم |
ابعاد | ۱۸۰*۳۶۹*۵۴۶ میلی متر | ۴۰۸ * ۱۴۹ * ۵۱۰ میلی متر | 14x5x22 میلی متر | ۱۸۰ * ۳۶۹ * ۵۴۶ میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED | LED Backlit | LED Backlit |
اندازه صفحه نمایش | ۲۳ اینچ | ۲۲ اینچ | ۲۲ اینچ | ۲۰ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | TN | TN | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | - | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | 1600x900 پیکسل |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
زمان پاسخگویی | ۵ میلی ثانیه | - | ۵ میلی ثانیه | ۶ میلی ثانیه |
شدت روشنایی | ۲۵۰ cd/m² | - | ۲۵۰ cd/m² | - |
کنتراست داینامیک | ۱۰۰۰:۱ | ۱۰۰۰: ۱ | ۱۰۰۰: ۱ | - |
پورت ها و امکانات
HDMI | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
DisplayPort | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
DVI-D | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
پورت USB | ✔️ | ۲ عدد | ❌ | ✔️ |



