وزن | ۶۰۰۰ گرم | ۴۰۰۰ گرم | ||
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۶ کیلوگرم | ۵.۹ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم | ۳.۵ کیلوگرم |
ابعاد | ۶.۵×۳۶×۵۵ میلی متر | ۵۹.۸ * ۳۳.۶ cm | ۶.۵×۳۶×۵۵ میلی متر | ۱۳.۳*۱۷.۴*۶.۱۳ میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED | LED | LCD |
اندازه صفحه نمایش | ۲۴ اینچ | ۲۷ اینچ | ۲۴ اینچ | ۱۹ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS | TN |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱.۰۷ billion colors | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۰۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۲۵۶۰×۱۴۴۰ پیکسل – 2K | ۱۲۰۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۳۶۰*۷۶۸ پیکسل |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | - | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
زمان پاسخگویی | ۵ میلی ثانیه | - | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه |
شدت روشنایی | ۲۵۰ cd/m² | - | ۲۵۰ cd/m² | ۲۵۰ cd/m² |
کنتراست داینامیک | ۱۰۰۰: ۱ | - | ۱۰۰۰:۱ | ۱۰۰۰: ۱ |
پورت ها و امکانات
HDMI | ۱ عدد | ✔️ | ۱ عدد | ❌ |
DisplayPort | ۱ عدد | ✔️ | ۱ عدد | ❌ |
پورت VGA | ❌ | ❌ | ۱ عدد | ✔️ |
DVI-D | ❌ | - | ❌ | ❌ |
پورت USB | ✔️ | - | ۴ عدد | ❌ |



