وزن | ۶۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۶ کیلوگرم | ۴.۵ کیلوگرم | ۳.۵ کیلوگرم | ۳.۵ کیلوگرم |
ابعاد | ۶.۵×۳۶×۵۵ میلی متر | ۵۱۴.۳۵*۱۵۸.۷۵*۳۸۱ میلی متر | ۲۴ * ۸ * ۲۱ میلی متر | ۲۱.۷۵ x 16.5 x 5 میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LCDLED Backlit | LED | LED Backlit |
اندازه صفحه نمایش | ۲۴ اینچ | ۲۲ اینچ | ۲۷ اینچ | ۲۰ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | TN | IPS | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | - | ۱۶.۷۸ Million colors | ۱۶.۷ میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۰۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۵۰ × ۱۶۸۰ پیکسل | 2560x1440 پیکسل | 1440x900 پیکسل |
نرخ تصویر | ۱۰۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
زمان پاسخگویی | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۸ ms (gray to gray) Normal Mode 6 ms/ ( gray to gray) FAST Mode | ۶ میلی ثانیه |
شدت روشنایی | ۲۵۰ cd/m² | - | - | - |
کنتراست داینامیک | ۱۰۰۰:۱ | - | - | - |
زاویه دید عمودی | ۱۷۸ درجه | - | - | - |
زاویه دید افقی | ۱۷۸ درجه | - | - | - |
پورت ها و امکانات
HDMI | ۱ عدد | ❌ | ✔️ | ❌ |
DisplayPort | ۱ عدد | - | ✔️ | ❌ |
پورت VGA | ۱ عدد | ✔️ | ❌ | ✔️ |
DVI-D | ❌ | ✔️ | - | ✔️ |
پورت USB | ۴ عدد | ❌ | - | ۲ عدد |



