وزن | ۶۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۶ کیلوگرم | ۳.۵ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم | ۳.۰۹ کیلوگرم |
ابعاد | ۶.۵×۳۶×۵۵ میلی متر | ۲۴ * ۸ * ۲۱ میلی متر | ۲۰.94x7.09x19.18 میلی متر | ۵۹۹.۴۴*۳۷۰.۸۴*۱۳۲ میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED | LED | LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۴ اینچ | ۲۷ اینچ | ۲۳ اینچ | ۲۳ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷۸ Million colors | ۱۶.۷ میلیون | - |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۰۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | 2560x1440 پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
نرخ تصویر | ۱۰۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۷۶ هرتز |
زمان پاسخگویی | ۵ میلی ثانیه | ۸ ms (gray to gray) Normal Mode 6 ms/ ( gray to gray) FAST Mode | ۶ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه |
شدت روشنایی | ۲۵۰ cd/m² | - | ۲۵۰ cd/m² | - |
کنتراست داینامیک | ۱۰۰۰:۱ | - | ۱۰۰۰: ۱ | - |
زاویه دید عمودی | ۱۷۸ درجه | - | ۱۷۸ درجه | - |
زاویه دید افقی | ۱۷۸ درجه | - | ۱۷۸ درجه | - |
پورت ها و امکانات
HDMI | ۱ عدد | ✔️ | ✔️ | ❌ |
DisplayPort | ۱ عدد | ✔️ | ✔️ | - |
پورت VGA | ۱ عدد | ❌ | ✔️ | ✔️ |
DVI-D | ❌ | - | ✔️ | ❌ |
پورت USB | ۴ عدد | - | ✔️ | ❌ |



