وزن | ۶۰۰۰ گرم | ۴۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۶ کیلوگرم | ۳.۵ کیلوگرم | - | ۲.۷ کیلوگرم |
ابعاد | ۶.۵×۳۶×۵۵ میلی متر | ۱۳.۳*۱۷.۴*۶.۱۳ میلی متر | - | ۳۳۶.۴*۴۱۱.۴*۴۶.۵ میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LCD | LED | LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۴ اینچ | ۱۹ اینچ | ۲۳.۸ اینچ | ۱۹ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | TN | IPS | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۰۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۳۶۰*۷۶۸ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۲۴ × ۱۲۸۰ پیکسل |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
زمان پاسخگویی | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۸ میلی ثانیه |
شدت روشنایی | ۲۵۰ cd/m² | ۲۵۰ cd/m² | ۲۵۰ cd/m² | ۲۵۰ cd/m² |
کنتراست داینامیک | ۱۰۰۰: ۱ | ۱۰۰۰: ۱ | ۱۰۰۰: ۱ | ۱۰۰۰: ۱ |
زاویه دید عمودی | ۱۷۸ درجه | - | ۱۷۸ درجه | ۱۷۰ درجه |
زاویه دید افقی | ۱۷۸ درجه | - | ۱۷۸ درجه | ۱۶۰ درجه |
پورت ها و امکانات
HDMI | ۱ عدد | ❌ | ❌ | ❌ |
DisplayPort | ۱ عدد | ❌ | ✔️ | ✔️ |
پورت VGA | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
DVI-D | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
پورت USB | ۴ عدد | ❌ | ❌ | ۴ عدد |



