وزن | 2000 گرم | 5000 گرم | 8000 گرم | 7000 گرم |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | 1 کیلو گرم | 3.7 کیلوگرم | 5.7 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
ابعاد | 197 * 197 میلی متر | 24 x 20 x 7.1اینچ | 17.7 * 20.8 * 6.9 اینچ | 13 * 15 * 3.9 اینچ |
برند | لنوو Lenovo | اچ پی Hp | اپل Apple | اچ پی Hp |
مشخصات پردازنده
سری پردازنده | Intel Core i5 | - | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
مدل پردازنده | نسل چهارم | - | نسل چهارم | 6500 (نسل شش) |
حافظه کش | 6 مگابايت | - | - | 6 مگابايت |
فرکانس پردازنده | 2.0 گیگاهرتز ~ 3.7 گیگاهرتز | - | - | 3.2GHz تا 3.9GHz |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه رم | 4 گیگابایت | - | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR3 | - | DDR3 | DDR4 |
قابلیت ارتقا رم | تا 16 گیگابایت | - | ✔️ | تا 64 گیگابایت |
حافظه داخلی
ظرفيت حافظه داخلی | بدون هارد | - | 1 ترابایت128 گیگابایت | 500 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | بدون هارد | - | HDDSSD | HDD |
پردازنده گرافيکی
سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | - | - | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel HD Graphics 2500 | - | 4 گیگابایت | HD Graphics 530 |
پورت ها و امکانات
تعداد پورت USB 3.0 | 6 عدد | - | 4 عدد | 8 عدد |
تعداد پورت USB 2.0 | ❌ | - | - | 2 عدد |
پورت VGA | دارد | دارد | - | ندارد |
پورت شبکه Ethernet | ✔️ | - | - | ✔️ |
HDMI | ندارد | ندارد | Mini HDMI | ندارد |
شبکه بی سیم WiFi | ❌ | - | - | ✔️ |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | - | LED Backlit | - | - |
اندازه صفحه نمایش | - | 23 اینچ | 27 اینچ | - |
نوع صفحه نمایش | - | TN | 5k | - |
نسبت تصویر | - | 16:9 | 16:9 | - |
نرخ تصویر | - | 60 هرتز | - | - |
رزولوشن صفحه نمایش | - | Full HD 1920*1080 | - | - |
زمان پاسخگویی | - | 5 میلی ثانیه | - | - |
روشنایی | - | 250cd/m² | - | - |
زاویه دید افقی | - | 170 درجه | - | - |
زاویه دید عمودی | - | 160 درجه | - | - |
قابلیت های اتصال
WIFI | - | - | دارد | - |



