وزن | 2000 گرم | 6000 گرم | 2000 گرم | 5000 گرم |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | 1 کیلو گرم | 6 کیلوگرم | 420 گرم | 3.7 کیلوگرم |
ابعاد | 197 * 197 میلی متر | 60 × 60 × 60 میلی متر | - | 24 x 20 x 7.1اینچ |
برند | لنوو Lenovo | اچ پی Hp | وسترن دیجیتال - Western Digital | اچ پی Hp |
مشخصات پردازنده
سری پردازنده | Intel Core i5 | Intel Core i5 | - | - |
مدل پردازنده | نسل چهارم | /6500t/6500/6400 (نسل شش) | - | - |
حافظه کش | 6 مگابايت | 6 مگابايت | - | - |
فرکانس پردازنده | 2.0 گیگاهرتز ~ 3.7 گیگاهرتز | 3.20 up 3.60 GHz | - | - |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه رم | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | - | - |
نوع حافظه رم | DDR3 | DDR4 | - | - |
قابلیت ارتقا رم | تا 16 گیگابایت | تا 32 گیگابایت | - | - |
حافظه داخلی
ظرفيت حافظه داخلی | بدون هارد | 500 گیگابایت | - | - |
نوع حافظه داخلی | بدون هارد | HDD | - | - |
پردازنده گرافيکی
سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | Intel | - | - |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel HD Graphics 2500 | HD Graphics 530 | - | - |
پورت ها و امکانات
تعداد پورت USB 3.0 | 6 عدد | 8 عدد | - | - |
تعداد پورت USB 2.0 | ❌ | 2 عدد | - | - |
پورت VGA | دارد | دارد | - | دارد |
پورت شبکه Ethernet | ✔️ | - | - | - |
HDMI | ندارد | ندارد | - | ندارد |
شبکه بی سیم WiFi | ❌ | - | - | - |
مشخصات فنی هارد
مشخصات فنی هارد.ظرفیت | - | - | 500 گیگابایت | - |
مشخصات فنی هارد.سرعت انتقال داده ها | - | - | ۳۰۰ مگابایت بر ثانیه | - |
مشخصات فنی هارد.حافظه کش | - | - | ۳۲ مگابایت | - |
مشخصات فنی هارد.سایز هد | - | - | ۳.۵ اینچ | - |
مشخصات فنی هارد.نوع رابط | - | - | SATA ۳.۰ | - |
مشخصات فنی هارد.سرعت چرخش | - | - | ۷۲۰۰ دور در دقیقه | - |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | - | - | - | LED Backlit |
اندازه صفحه نمایش | - | - | - | 23 اینچ |
نوع صفحه نمایش | - | - | - | TN |
نسبت تصویر | - | - | - | 16:9 |
نرخ تصویر | - | - | - | 60 هرتز |
رزولوشن صفحه نمایش | - | - | - | Full HD 1920*1080 |
زمان پاسخگویی | - | - | - | 5 میلی ثانیه |
روشنایی | - | - | - | 250cd/m² |
زاویه دید افقی | - | - | - | 170 درجه |
زاویه دید عمودی | - | - | - | 160 درجه |



