
وزن | 2000 گرم | 2000 گرم | 2000 گرم | |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی شرکتی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 269 x 132 x 41 میلی متر | 357.6*149.3*70.1 میلیمتر | 153x69x38 میلیمتر | 190*94*22 میلیمتر |
برند | ازراک Asrock | ایسوس Asus | ام اس آی MSI | ای فاکس AFOX |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | AMD | Nvidia | Nvidia | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | RX 6600 | GEFORCE RTX 4090 | GeForce GT 1030 | GeForce GT610 |
فرکانس هسته گرافیکی | 1626 مگاهرتز | 2230 مگاهرتز | 1265 مگاهرتز | 810 مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | 2413 مگاهرتز | حالت گیمینگ: 2610 مگاهرتز | حالت اورکلاک: 2640 مگاهرتز | 1518 مگاهرتز | 1100 مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | 2048 واحد | 16384 واحد | 384 واحد | ندارد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | 128 بیت | 384 بیت | 64 بیت | 64 بیت |
میزان حافظه | 8 گیگابایت | 24 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 | GDDR6X | GDDR5 | DDR3 |
سرعت حافظه | 14 گیگابیت بر ثانیه | 21 گیگابیت بر ثانیه | 6008 مگاهرتز | 1 گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | 2 عدد | 3 عدد | ندارد | 1 عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 2.0 |
نور پردازی | ARGB | |||
پشتیبانی از HDCP | ||||
پاور پیشنهادی | 400 وات | 1000 وات | 300 وات | 400 وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 عدد | 4 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
پورت HDMI | 1xHDMI 2.1 | 2 عدد | 1xHDMI 2.0b | 1xHDMI 2.0b |
پورت Display | 3xDisplayPort 1.4a | 3 عدد | 1xDisplayPort 1.4 | ندارد |
کانکتور برق | 1x8-Pin | 1x16-Pin | ندارد | ندارد |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.1 |
DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 | 11 |