وزن | 6000 گرم | 6000 گرم | 5000 گرم |
مشخصات فیزیکی.وزن | 6 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 4.7 کیلوگرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 24,08x7,88x20,64pulgadas | 6.5×36×55 میلی متر | 12.3 * 1.6 * 20.5 اینچ |
مشخصات فیزیکی.برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LED | LED | LED Backlit |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ | 24 اینچ | 23 اینچ |
صفحه نمایش.تعداد رنگ قابل نمایش | 16.78 Million colors | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 2560 × 1440 پیکسل 2K | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
پورت ها و امکانات.HDMI | ✔️ | 1 عدد | ✔️1 عدد |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | ✔️ | 1 عدد | ✔️1 عدد |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | ✔️ | ❌ | ✔️1 عدد |
پورت ها و امکانات. DVI-D | ✔️ | ❌ | - |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی.وزن | 6 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 4.7 کیلوگرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 24,08x7,88x20,64pulgadas | 6.5×36×55 میلی متر | 12.3 * 1.6 * 20.5 اینچ |
مشخصات فیزیکی.برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LED | LED | LED Backlit |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ | 24 اینچ | 23 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.تعداد رنگ قابل نمایش | 16.78 Million colors | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 2560 × 1440 پیکسل 2K | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.زمان پاسخگویی | - | 5 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه |
صفحه نمایش.شدت روشنایی | - | 350 cd/m | - |
صفحه نمایش.کنتراست داینامیک | - | 1000: 1 | - |
صفحه نمایش.زاویه دید عمودی | - | 178 درجه | - |
صفحه نمایش.زاویه دید افقی | - | 178 درجه | - |
پورت ها و امکانات.HDMI | ✔️ | 1 عدد | ✔️1 عدد |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | ✔️ | 1 عدد | ✔️1 عدد |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | ✔️ | ❌ | ✔️1 عدد |
پورت ها و امکانات. DVI-D | ✔️ | ❌ | - |
پورت ها و امکانات.پورت USB | - | 4 عدد | - |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی.وزن | 6 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 4.7 کیلوگرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 24,08x7,88x20,64pulgadas | 6.5×36×55 میلی متر | 12.3 * 1.6 * 20.5 اینچ |
مشخصات فیزیکی.برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LED | LED | LED Backlit |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ | 24 اینچ | 23 اینچ |
صفحه نمایش.صفحه نمایش مات | - | - | ❌ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.تعداد رنگ قابل نمایش | 16.78 Million colors | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 2560 × 1440 پیکسل 2K | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
صفحه نمایش.زمان پاسخگویی | - | 5 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | ✔️ | ❌ | ✔️1 عدد |
پورت ها و امکانات.HDMI | ✔️ | 1 عدد | ✔️1 عدد |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | ✔️ | 1 عدد | ✔️1 عدد |
پورت ها و امکانات.تعداد پورت USB 2.0 | - | - | 2 عدد |
پورت ها و امکانات.تعداد پورت USB 3.0 | - | - | 2 عدد |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |




























































