وزن | 6000 گرم | 6000 گرم | 6000 گرم |
مشخصات فیزیکی.وزن | 5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 34,03x8,91x20,94pulgadas | 24,08x7,88x20,64pulgadas | 6.5×36×55 میلی متر |
مشخصات فیزیکی.برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LED | LED | LED |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 34 اینچ | 27 اینچ | 24 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 4K UHD | 3840*1440 | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1200 × 1920 پیکسل – Full HD |
پورت ها و امکانات.HDMI | ✔️2 عدد | ✔️ | 1 عدد |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | ✔️ | ✔️ | 1 عدد |
پورت ها و امکانات.پورت USB | ✔️ | - | ✔️ |
پورت ها و امکانات.بلندگو (اسپیکر ) | ✔️ | - | - |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی.وزن | 5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 34,03x8,91x20,94pulgadas | 24,08x7,88x20,64pulgadas | 6.5×36×55 میلی متر |
مشخصات فیزیکی.برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LED | LED | LED |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 34 اینچ | 27 اینچ | 24 اینچ |
صفحه نمایش.تعداد رنگ قابل نمایش | - | 16.78 Million colors | 16.7 میلیون |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 4K UHD | 3840*1440 | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1200 × 1920 پیکسل – Full HD |
پورت ها و امکانات.HDMI | ✔️2 عدد | ✔️ | 1 عدد |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | ✔️ | ✔️ | 1 عدد |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | - | ✔️ | ❌ |
پورت ها و امکانات. DVI-D | - | ✔️ | ❌ |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی.وزن | 5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 34,03x8,91x20,94pulgadas | 24,08x7,88x20,64pulgadas | 6.5×36×55 میلی متر |
مشخصات فیزیکی.برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LED | LED | LED |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 34 اینچ | 27 اینچ | 24 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.تعداد رنگ قابل نمایش | - | 16.78 Million colors | 16.7 میلیون |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 4K UHD | 3840*1440 | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1200 × 1920 پیکسل – Full HD |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.زمان پاسخگویی | - | - | 5 میلی ثانیه |
صفحه نمایش.شدت روشنایی | - | - | 250 cd/m² |
صفحه نمایش.کنتراست داینامیک | - | - | 1000: 1 |
پورت ها و امکانات.HDMI | ✔️2 عدد | ✔️ | 1 عدد |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | ✔️ | ✔️ | 1 عدد |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | - | ✔️ | ❌ |
پورت ها و امکانات. DVI-D | - | ✔️ | ❌ |
پورت ها و امکانات.پورت USB | ✔️ | - | ✔️ |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |




























































