
وزن | 2000 گرم | 2000 گرم | 2000 گرم | 2000 گرم |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی 18 ماهه- شرکتی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی 18 ماهه- شرکتی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی 18 ماهه- شرکتی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی 18 ماهه- شرکتی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 305 * 120 * 57 میلی متر | 276x131x51 میلیمتر | 357.6*149.3*70.1 میلیمتر | 336x150x63 میلیمتر |
وزن | 1 کیلو گرم | - | 2 کیلوگرم | - |
برند | ام اس آی MSI | ام اس آی MSI | ایسوس Asus | ایسوس Asus |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 3060 | GEFORCE RTX 4090 | NVIDIA RTX 4070 Ti |
فرکانس هسته گرافیکی | 1580 مگاهرتز | 1320 مگاهرتز | 2230 مگاهرتز | 2310 مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | 1800 مگاهرتز | 1837 مگاهرتز | حالت گیمینگ: 2610 مگاهرتز | حالت اورکلاک: 2640 مگاهرتز | حالت پیشفرض: 2760 مگاهرتز | حالت اورکلاک: 2790 مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | 6144 واحد | 3584 واحد | 16384 واحد | 7680 واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | 256 بیت | 192 بیت | 384 بیت | 192 بیت |
میزان حافظه | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت | 24 گیگابایت | 12 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6X |
سرعت حافظه | 19 گیگابیت بر ثانیه | 15 گیگابیت بر ثانیه | 21 گیگابیت بر ثانیه | 21 گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | 3 عدد | 2 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پاور پیشنهادی | 750 وات | 550 وات | 1000 وات | 750 وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
پورت HDMI | 1xHDMI 2.1 | 1xHDMI 2.1 | 2 عدد | 2xHDMI 2.1a |
پورت Display | 3xDisplayPort 1.4a | 3xDisplayPort 1.4a | 3 عدد | 3xDisplayPort 1.4a |
کانکتور برق | 2x8-Pin | 1x8-Pin + 1x6-Pin | 1x16-Pin | 1x12VHPWR |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | 4320×7680 | - | - | - |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
DirectX | 12 | 12 | 12 Ultimate | 12 Ultimate |