وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۳۰۵ * ۱۲۰ * ۵۷ میلی متر | 296x117x56 میلیمتر | 235x125x46 میلیمتر |
وزن | ۱ کیلو گرم | - | - |
برند | ام اس آی MSI | گیگابایت GIGABYTE | ام اس آی MSI |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | AMD |
موتور پردازش گرافیکی | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 3060 Ti | RX 6600 |
فرکانس هسته گرافیکی | ۱۵۸۰ مگاهرتز | ۱۴۱۰ مگاهرتز | ۱۶۲۶ مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | ۱۸۰۰ مگاهرتز | ۱۷۸۵ مگاهرتز | حالت گیمینگ: ۲۰۴۴ مگاهرتز | حالت بوست: ۲۴۹۱ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۶۱۴۴ واحد | ۴۸۶۴ واحد | ۱۷۹۲ واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۲۵۶ بیت | ۲۵۶ بیت | ۱۲۸ بیت |
میزان حافظه | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
سرعت حافظه | ۱۹ گیگابیت بر ثانیه | ۱۴ گیگابیت بر ثانیه | ۱۴ گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ۳ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پاور پیشنهادی | ۷۵۰ وات | ۶۵۰ وات | ۵۰۰ وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
پورت HDMI | 1xHDMI 2.1 | 2xHDMI 2.1 | 1xHDMI 2.1 |
پورت Display | 3xDisplayPort 1.4a | 2xDisplayPort 1.4a | 3xDisplayPort 1.4a |
کانکتور برق | 2x8-Pin | 1x8-Pin + 1x6-Pin | 1x8-Pin |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | ۴۳۲۰×۷۶۸۰ | - | - |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۶ | ۴.۶ | ۴.۶ |
DirectX | ۱۲ | ۱۲ Ultimate | ۱۲ Ultimate |


































































































































