وزن | ۶۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۶.۴ کیلوگرم | ۴ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم |
ابعاد | ۲۴ x 16 x 12 inches | ۲۰.۲ * ۶.۱ * ۱۶.۷۳ اینچ | ۲۴,08x7,88x20,64pulgadas |
برند | دل Dell | ایسوس Asus | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LCD | LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۳ اینچ | ۱۹ اینچ | ۲۷ اینچ |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | - | - |
نوع صفحه نمایش | TN | TN | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷۸ Million colors |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۹۰۰ × ۱۴۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
زمان پاسخگویی | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | - |
شدت روشنایی | ۲۵۰ cd/m² | - | - |
کنتراست داینامیک | ۱۰۰۰: ۱ | - | - |
زاویه دید عمودی | ۱۷۰ درجه | - | - |
زاویه دید افقی | ۱۶۰ درجه | - | - |
پورت ها و امکانات
HDMI | ❌ | ❌ | ✔️ |
DisplayPort | ❌ | ❌ | ✔️ |
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
DVI-D | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت USB | ۳ عدد | ❌ | - |




























































