وزن | 6000 گرم | 5000 گرم | |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 
مشخصات فیزیکی
وزن | 6.4 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 
ابعاد | 24 x 16 x 12 inches | 24 * 8 * 21 میلی متر | 18.23x18.07x7.01 میلی متر | 
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | 
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED | LCD | 
اندازه صفحه نمایش | 23 اینچ | 27 اینچ | 19 اینچ | 
صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ | ❌ | 
نوع صفحه نمایش | TN | IPS | TN | 
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون | 16.78 Million colors | 16.7 میلیون | 
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 2560x1440 پیکسل | 1440 * 900 پیکسل | 
نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 
زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه | 8 ms (gray to gray) Normal Mode 6 ms/ ( gray to gray) FAST Mode | 5 میلی ثانیه | 
شدت روشنایی | 250 cd/m² | - | 300 cd/m² | 
کنتراست داینامیک | 1000: 1 | - | 1000: 1 | 
زاویه دید عمودی | 170 درجه | - | - | 
زاویه دید افقی | 160 درجه | - | - | 
پورت ها و امکانات
HDMI | ❌ | ✔️ | ❌ | 
DisplayPort | ❌ | ✔️ | ❌ | 
پورت VGA | ✔️ | ❌ | ✔️ | 
DVI-D | ✔️ | - | ✔️ | 
پورت USB | 3 عدد | - | ✔️ | 




























































