 
    | وزن | 6000 گرم | 5000 گرم | |
| گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 
| گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 
| گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 
مشخصات فیزیکی
| وزن | 3.1 کیلوگرم | 4.7 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 
| ابعاد | 18 × 33 × 46 سانتیمتر | 12.3 * 1.6 * 20.5 اینچ | 50.3 × 297.3 × 498.9 میلیمتر | 
| برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | 
صفحه نمایش
| نوع نمایشگر | LED | LED Backlit | LED | 
| اندازه صفحه نمایش | 20 اینچ | 23 اینچ | 22 اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | TN | IPS | IPS | 
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 
| رزولوشن صفحه نمایش | 1600x900 پیکسل | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 
| نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 
| زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | 6 میلی ثانیه | 
| شدت روشنایی | 250 cd/m² | - | - | 
| کنتراست داینامیک | 1000: 1 | - | - | 
| زاویه دید عمودی | 170 درجه | - | - | 
| زاویه دید افقی | 160 درجه | - | - | 
پورت ها و امکانات
| HDMI | ✔️ | ✔️1 عدد | ✔️ | 
| DisplayPort | ✔️ | ✔️1 عدد | ✔️ | 
| پورت VGA | ✔️ | ✔️1 عدد | ✔️ | 
| DVI-D | ❌ | - | - | 
| پورت USB | 4 عدد | - | - | 





























































 
						