وزن | ۶۰۰۰ گرم | ۴۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۳.۱ کیلوگرم | ۳.۵ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم |
ابعاد | ۱۸ × ۳۳ × ۴۶ سانتیمتر | ۱۳.۳*۱۷.۴*۶.۱۳ میلی متر | ۶.۵×۳۶×۵۵ میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LCD | LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۰ اینچ | ۱۹ اینچ | ۲۴ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | TN | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | 1600x900 پیکسل | ۱۳۶۰*۷۶۸ پیکسل | ۱۲۰۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – WUXGA |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
زمان پاسخگویی | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۸ میلی ثانیه |
شدت روشنایی | ۲۵۰ cd/m² | ۲۵۰ cd/m² | ۲۵۰ cd/m² |
کنتراست داینامیک | ۱۰۰۰: ۱ | ۱۰۰۰: ۱ | ۱۰۰۰: ۱ |
زاویه دید عمودی | ۱۷۰ درجه | - | ۱۷۸ درجه |
زاویه دید افقی | ۱۶۰ درجه | - | ۱۷۸ درجه |
پورت ها و امکانات
HDMI | ✔️ | ❌ | ✔️ |
DisplayPort | ✔️ | ❌ | ✔️۲ عدد |
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ❌ |
DVI-D | ❌ | ❌ | ✔️ |
پورت USB | ۴ عدد | ❌ | ۴ عدد |




























































