وزن | 5000 گرم | 9000 گرم |
مشخصات فیزیکی.وزن | 4.8 کیلوگرم | 7.6 کیلوگرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 18 × 47 × 49 سانتیمتر | 62.56x53.6x24.24 میلی متر |
مشخصات فیزیکی.برند | اچ پی Hp | اچ پی Hp |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LED | LED Backlit |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 20 اینچ | 27 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS | IPS |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1600x900 پیکسل | 3840x2160 |
صفحه نمایش.زمان پاسخگویی | 7 میلی ثانیه | 6 میلی ثانیه |
پورت ها و امکانات.HDMI | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | ✔️ | ❌ |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | ✔️ | ❌ |
پورت ها و امکانات. DVI-D | ❌ | - |
پورت ها و امکانات.پورت USB | 2 عدد | - |
پورت ها و امکانات.خروجی هدفون | ❌ | - |
پورت ها و امکانات.ورودی میکروفون | ❌ | ✔️ |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی.وزن | 4.8 کیلوگرم | 7.6 کیلوگرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 18 × 47 × 49 سانتیمتر | 62.56x53.6x24.24 میلی متر |
مشخصات فیزیکی.برند | اچ پی Hp | اچ پی Hp |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LED | LED Backlit |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 20 اینچ | 27 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS | IPS |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.روشنایی | - | 300cd/m² |
صفحه نمایش.کنتراست داینامیک | - | 1000:1 |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1600x900 پیکسل | 3840x2160 |
صفحه نمایش.زمان پاسخگویی | 7 میلی ثانیه | 6 میلی ثانیه |
پورت ها و امکانات.HDMI | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | ✔️ | ❌ |
پورت ها و امکانات.تعداد پورت USB 3.0 | - | ✔️ |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | ✔️ | ❌ |
پورت ها و امکانات.ورودی صدا | - | ✔️ |
پورت ها و امکانات.ورودی میکروفون | ❌ | ✔️ |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |




















































