وزن | ۶۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۲.۷ کیلوگرم | ۴.۵ کیلوگرم | ۳.۵ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۳۶.۴*۴۱۱.۴*۴۶.۵ میلی متر | ۵۱۴.۳۵*۱۵۸.۷۵*۳۸۱ میلی متر | ۲۴ * ۸ * ۲۱ میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LCDLED Backlit | LED |
اندازه صفحه نمایش | ۱۹ اینچ | ۲۲ اینچ | ۲۷ اینچ |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | - | ❌ |
نوع صفحه نمایش | IPS | TN | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | - | ۱۶.۷۸ Million colors |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۲۴ × ۱۲۸۰ پیکسل | ۱۰۵۰ × ۱۶۸۰ پیکسل | 2560x1440 پیکسل |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
زمان پاسخگویی | ۸ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۸ ms (gray to gray) Normal Mode 6 ms/ ( gray to gray) FAST Mode |
شدت روشنایی | ۲۵۰ cd/m² | - | - |
کنتراست داینامیک | ۱۰۰۰: ۱ | - | - |
زاویه دید عمودی | ۱۷۰ درجه | - | - |
زاویه دید افقی | ۱۶۰ درجه | - | - |
پورت ها و امکانات
HDMI | ❌ | ❌ | ✔️ |
DisplayPort | ✔️ | - | ✔️ |
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ❌ |
DVI-D | ✔️ | ✔️ | - |
پورت USB | ۴ عدد | ❌ | - |




























































