وزن | 6000 گرم | 6000 گرم | 6000 گرم | 
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 
مشخصات فیزیکی
وزن | 2.7 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 
ابعاد | 336.4*411.4*46.5 میلی متر | 6.5×36×55 میلی متر | 6.5×36×55 میلی متر | 
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | 
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED | LED | 
اندازه صفحه نمایش | 19 اینچ | 24 اینچ | 24 اینچ | 
صفحه نمایش لمسی | ❌ | - | - | 
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS | 
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 
رزولوشن صفحه نمایش | 1024 × 1280 پیکسل | 2560 × 1440 پیکسل 2K | 1200 × 1920 پیکسل – WUXGA | 
نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 
زمان پاسخگویی | 8 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | 8 میلی ثانیه | 
شدت روشنایی | 250 cd/m² | 350 cd/m | 250 cd/m² | 
کنتراست داینامیک | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 
زاویه دید عمودی | 170 درجه | 178 درجه | 178 درجه | 
زاویه دید افقی | 160 درجه | 178 درجه | 178 درجه | 
پورت ها و امکانات
HDMI | ❌ | 1 عدد | ❌ | 
DisplayPort | ✔️ | 1 عدد | ✔️ | 
پورت VGA | ✔️ | ❌ | ✔️ | 
DVI-D | ✔️ | ❌ | ✔️ | 
پورت USB | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 




























































