وزن | ۶۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۳.۴ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم |
ابعاد | ۱۸۳.۳ * ۴۹۷.۴ * ۵۱۰.۴ میلیمتر | ۶.۰۶ x 24.02 x 14.33 اینچ | ۶.۵×۳۶×۵۵ میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | W-LED | LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۲ اینچ | ۲۷ اینچ | ۲۵ اینچ |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | - | - |
نوع صفحه نمایش | TN | IPS | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۱۰ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۵۰ * ۱۶۸۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۲۵۶۰ × ۱۴۴۰ پیکسل 2K |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۷۵ هرتز | ۶۰ هرتز |
زمان پاسخگویی | ۷ میلی ثانیه | ۴ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه |
شدت روشنایی | ۲۵۰ cd/m² | - | ۲۵۰ cd/m² |
کنتراست داینامیک | ۱۰۰۰: ۱ | - | ۱۰۰۰:۱ |
زاویه دید عمودی | ۱۷۰ درجه | - | ۱۷۸ درجه |
زاویه دید افقی | ۱۶۰ درجه | - | ۱۷۸ درجه |
پورت ها و امکانات
HDMI | ❌ | ✔️۲ عدد | ۱ عدد |
DisplayPort | ✔️ | ❌ | ۲ عدد |
پورت VGA | ✔️ | ❌ | ❌ |
DVI-D | ✔️ | - | ❌ |
پورت USB | ۲ عدد | - | ۴ عدد |




























































