وزن | ۶۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۳.۴ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم | ۳.۱ کیلوگرم |
ابعاد | ۱۸۳.۳ * ۴۹۷.۴ * ۵۱۰.۴ میلیمتر | ۶.۰۶ x 24.02 x 14.33 اینچ | ۱۸ × ۳۳ × ۴۶ سانتیمتر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | W-LED | LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۲ اینچ | ۲۷ اینچ | ۲۰ اینچ |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | - | - |
نوع صفحه نمایش | TN | IPS | TN |
نسبت تصویر | ۱۶:۱۰ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۵۰ * ۱۶۸۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | 1600x900 پیکسل |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۷۵ هرتز | ۶۰ هرتز |
زمان پاسخگویی | ۷ میلی ثانیه | ۴ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه |
شدت روشنایی | ۲۵۰ cd/m² | - | ۲۵۰ cd/m² |
کنتراست داینامیک | ۱۰۰۰: ۱ | - | ۱۰۰۰: ۱ |
زاویه دید عمودی | ۱۷۰ درجه | - | ۱۷۰ درجه |
زاویه دید افقی | ۱۶۰ درجه | - | ۱۶۰ درجه |
پورت ها و امکانات
HDMI | ❌ | ✔️۲ عدد | ✔️ |
DisplayPort | ✔️ | ❌ | ✔️ |
پورت VGA | ✔️ | ❌ | ✔️ |
DVI-D | ✔️ | - | ❌ |
پورت USB | ۲ عدد | - | ۴ عدد |




























































