وزن | ۶۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۳.۴ کیلوگرم | ۶.۴ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم |
ابعاد | ۱۸۳.۳ * ۴۹۷.۴ * ۵۱۰.۴ میلیمتر | ۲۴ x 16 x 12 inches | ۶.۰۶ x 24.02 x 14.33 اینچ |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED | W-LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۲ اینچ | ۲۳ اینچ | ۲۷ اینچ |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ | - |
نوع صفحه نمایش | TN | TN | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۱۰ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۵۰ * ۱۶۸۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۷۵ هرتز |
زمان پاسخگویی | ۷ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۴ میلی ثانیه |
شدت روشنایی | ۲۵۰ cd/m² | ۲۵۰ cd/m² | - |
کنتراست داینامیک | ۱۰۰۰: ۱ | ۱۰۰۰: ۱ | - |
زاویه دید عمودی | ۱۷۰ درجه | ۱۷۰ درجه | - |
زاویه دید افقی | ۱۶۰ درجه | ۱۶۰ درجه | - |
پورت ها و امکانات
HDMI | ❌ | ❌ | ✔️۲ عدد |
DisplayPort | ✔️ | ❌ | ❌ |
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ❌ |
DVI-D | ✔️ | ✔️ | - |
پورت USB | ۲ عدد | ۳ عدد | - |




























































