وزن | ۶۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۷ کیلوگرم | ۴.۹ کیلوگرم | ۳.۵ کیلوگرم |
ابعاد | ۶۰ × ۵۰ × ۴۵ cm | ۴۰۸ * ۱۴۹ * ۵۱۰ میلی متر | ۲۱.۷۵ x 16.5 x 5 میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED Backlit | LED | LED Backlit |
اندازه صفحه نمایش | ۲۳.۸ اینچ | ۲۲ اینچ | ۲۰ اینچ |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | - | - |
نوع صفحه نمایش | IPS | TN | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | - | ۱۶.۷ میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | 1440x900 پیکسل |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
زمان پاسخگویی | ۷ میلی ثانیه | - | ۶ میلی ثانیه |
شدت روشنایی | ۲۵۰ cd/m² | - | - |
کنتراست داینامیک | ۱۰۰۰: ۱ | ۱۰۰۰: ۱ | - |
زاویه دید عمودی | ۱۷۰ درجه | ۱۷۰ درجه | - |
زاویه دید افقی | ۱۶۰ درجه | ۱۶۰ درجه | - |
پورت ها و امکانات
HDMI | ❌ | ❌ | ❌ |
DisplayPort | ✔️ | ❌ | ❌ |
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
DVI-D | ❌ | ✔️ | ✔️ |
پورت USB | ❌ | ۲ عدد | ۲ عدد |




























































