وزن | ۶۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ||
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۷ کیلوگرم | ۵.۹ کیلوگرم | ۳.۵ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم |
ابعاد | ۶۰ × ۵۰ × ۴۵ cm | ۵۹.۸ * ۳۳.۶ cm | ۲۴ * ۸ * ۲۱ میلی متر | ۶.۰۶ x 24.02 x 14.33 اینچ |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED Backlit | LED | LED | W-LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۳.۸ اینچ | ۲۷ اینچ | ۲۷ اینچ | ۲۷ اینچ |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | - | ❌ | - |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱.۰۷ billion colors | ۱۶.۷۸ Million colors | ۱۶.۷ میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۲۵۶۰×۱۴۴۰ پیکسل – 2K | 2560x1440 پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | - | ۶۰ هرتز | ۷۵ هرتز |
زمان پاسخگویی | ۷ میلی ثانیه | - | ۸ ms (gray to gray) Normal Mode 6 ms/ ( gray to gray) FAST Mode | ۴ میلی ثانیه |
شدت روشنایی | ۲۵۰ cd/m² | - | - | - |
کنتراست داینامیک | ۱۰۰۰: ۱ | - | - | - |
زاویه دید عمودی | ۱۷۰ درجه | ۱۷۸ درجه | - | - |
زاویه دید افقی | ۱۶۰ درجه | ۱۷۸ درجه | - | - |
پورت ها و امکانات
HDMI | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️۲ عدد |
DisplayPort | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
پورت VGA | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
DVI-D | ❌ | - | - | - |
پورت USB | ❌ | - | - | - |



