وزن | ۶۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۷ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم | ۴ کیلوگرم |
ابعاد | ۶۰ × ۵۰ × ۴۵ cm | ۶.۵×۳۶×۵۵ میلی متر | ۱۸۰*۵۵۰*۳۷۰ میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED Backlit | LED | LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۳.۸ اینچ | ۲۵ اینچ | ۲۴ اینچ |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | - | - |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون | - |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۲۵۶۰ × ۱۴۴۰ پیکسل 2K | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
زمان پاسخگویی | ۷ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۶ میلی ثانیه |
شدت روشنایی | ۲۵۰ cd/m² | ۲۵۰ cd/m² | - |
کنتراست داینامیک | ۱۰۰۰: ۱ | ۱۰۰۰:۱ | - |
زاویه دید عمودی | ۱۷۰ درجه | ۱۷۸ درجه | - |
زاویه دید افقی | ۱۶۰ درجه | ۱۷۸ درجه | - |
پورت ها و امکانات
HDMI | ❌ | ۱ عدد | ✔️ |
DisplayPort | ✔️ | ۲ عدد | ✔️ |
پورت VGA | ✔️ | ❌ | ✔️ |
DVI-D | ❌ | ❌ | - |
پورت USB | ❌ | ۴ عدد | - |




























































