
وزن | 6000 گرم | 6000 گرم | 5000 گرم | |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED | LED Backlit | W-LED |
اندازه صفحه نمایش | 23.8 اینچ | 22 اینچ | 23 اینچ | 27 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | - | ❌ | - |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS | IPS |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
نرخ تصویر | 60 هرتز | 100 هرتز | 76 هرتز | 75 هرتز |
زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه | 6 میلی ثانیه | 8 میلی ثانیه | 4 میلی ثانیه |
شدت روشنایی | 250 cd/m² | - | 250 cd/m² | - |
کنتراست داینامیک | 1000: 1 | - | 1000: 1 | - |
زاویه دید عمودی | 178 درجه | - | 178 درجه | - |
زاویه دید افقی | 178 درجه | - | 178 درجه | - |
پورت ها و امکانات
HDMI | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️2 عدد |
DisplayPort | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
DVI-D | ❌ | - | ❌ | - |
پورت USB | ❌ | - | 3 عدد | - |