
وزن | 6000 گرم | 6000 گرم | 5000 گرم | |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED | LED | LED Backlit |
اندازه صفحه نمایش | 23.8 اینچ | 22 اینچ | 22 اینچ | 20 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | - | ❌ | - |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | TN | IPS |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:9 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1050 * 1680 پیکسل | 1440x900 پیکسل |
نرخ تصویر | 60 هرتز | 100 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه | 6 میلی ثانیه | 7 میلی ثانیه | 6 میلی ثانیه |
شدت روشنایی | 250 cd/m² | - | 250 cd/m² | - |
کنتراست داینامیک | 1000: 1 | - | 1000: 1 | - |
زاویه دید عمودی | 178 درجه | - | 170 درجه | - |
زاویه دید افقی | 178 درجه | - | 160 درجه | - |
پورت ها و امکانات
HDMI | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
DisplayPort | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
DVI-D | ❌ | - | ✔️ | ✔️ |
پورت USB | ❌ | - | 2 عدد | 2 عدد |