وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله آونگ | گارانتی اصلی - ۳۶ ماهه | گارانتی ۳ ساله اصلی |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله آونگ | گارانتی اصلی - ۳۶ ماهه | گارانتی ۳ ساله اصلی |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله آونگ | گارانتی اصلی - ۳۶ ماهه | گارانتی ۳ ساله اصلی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۱۴۵ x 106 x 30 میلی متر | 322x152x58 میلیمتر | ۳۴۸.2x150x72.6 میلیمتر |
برند | ام اس آی MSI | ایسوس Asus | ایسوس Asus |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | AMD | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | GeForce® GT 730 | RX 6700 XT | NVIDIA RTX 4080 |
فرکانس هسته گرافیکی | ۷۰۰ مگاهرتز | حالت گیمینگ: ۲۵۱۴ مگاهرتز | حالت اورکلاک: ۲۵۳۴ مگاهرتز | ۲۲۱۰ مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | ندارد | ۲۶۲۲ مگاهرتز | حالت گیمینگ: ۲۵۰۵ مگاهرتز | حالت اورکلاک: ۲۵۳۵ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۴۰۹۶ واحد | ۲۵۶۰ واحد | ۹۷۲۸ واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۱۲۸ بیت | ۱۹۲ بیت | ۲۵۶ بیت |
میزان حافظه | ۴ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه | DDR3 | GDDR6 | GDDR6X |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ۱ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 2.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
نور پردازی | ❌ | RGB Logo | ARGB |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پاور پیشنهادی | ۳۰۰ وات | ۶۵۰ وات | ۷۵۰ وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۲ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
پورت HDMI | 1xHDMI | 1xHDMI 2.1 | ۲ عدد |
پورت Display | ندارد | 3xDisplayPort 1.4a | ۳ عدد |
پورت VGA / D-Sub | ۱ × VGA | - | - |
پورت DVI | DVI-I × ۱ | - | - |
کانکتور برق | 1x8-Pin | 2x8-Pin | 1x16-Pin |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۴ | ۴.۶ | ۴.۶ |
DirectX | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ Ultimate |


































































































































