وزن | 2000 گرم | 2000 گرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 145 x 106 x 30 میلی متر | 147x102x38 میلیمتر |
مشخصات فیزیکی.برند | ام اس آی MSI | ام اس آی MSI |
چیپست کارت گرافیک.سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia |
چیپست کارت گرافیک.موتور پردازش گرافیکی | GeForce® GT 730 | GeForce GT 1030 |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس هسته گرافیکی | 700 مگاهرتز | 1189 مگاهرتز |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس Boost هسته گرافیکی | ندارد | 1430 مگاهرتز |
چیپست کارت گرافیک.تعداد هسته پردازشی | 4096 واحد | 384 واحد |
حافظه کارت گرافیک.رابط حافظه رم | 128 بیت | 64 بیت |
حافظه کارت گرافیک.میزان حافظه | 4 گیگابایت | 2 گیگابایت |
حافظه کارت گرافیک.نوع حافظه | DDR3 | GDDR4 |
مشخصات فنی گرافیک.تعداد فن | 1 عدد | 1 عدد |
مشخصات فنی گرافیک.درگاه ارتباطی | PCI Express 2.0 | PCI Express 3.0 |
مشخصات فنی گرافیک.نور پردازی | ❌ | ❌ |
مشخصات فنی گرافیک.پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ |
درگاه کارت گرافیک.تعداد مانیتور قابل اتصال | 2 عدد | 2 عدد |
مشخصات فنی گرافیک.پاور پیشنهادی | 300 وات | 300 وات |
درگاه کارت گرافیک.پورت HDMI | 1xHDMI | 1xHDMI 2.1 |
درگاه کارت گرافیک.پورت Display | ندارد | ندارد |
درگاه کارت گرافیک.پورت VGA / D-Sub | 1 × VGA | - |
درگاه کارت گرافیک.پورت DVI | DVI-I × 1 | 1xDVI-D |
درگاه کارت گرافیک.کانکتور برق | 1x8-Pin | ندارد |
رابط برنامه نویسی API.OpenGL | 4.4 | 4.5 |
رابط برنامه نویسی API.DirectX | 12 | 12 |
گارانتی | گارانتی 3 ساله آونگ | گارانتی 3 ساله اصلی |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 145 x 106 x 30 میلی متر | 147x102x38 میلیمتر |
مشخصات فیزیکی.برند | ام اس آی MSI | ام اس آی MSI |
چیپست کارت گرافیک.سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia |
چیپست کارت گرافیک.موتور پردازش گرافیکی | GeForce® GT 730 | GeForce GT 1030 |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس هسته گرافیکی | 700 مگاهرتز | 1189 مگاهرتز |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس Boost هسته گرافیکی | ندارد | 1430 مگاهرتز |
چیپست کارت گرافیک.تعداد هسته پردازشی | 4096 واحد | 384 واحد |
حافظه کارت گرافیک.رابط حافظه رم | 128 بیت | 64 بیت |
حافظه کارت گرافیک.میزان حافظه | 4 گیگابایت | 2 گیگابایت |
حافظه کارت گرافیک.نوع حافظه | DDR3 | GDDR4 |
حافظه کارت گرافیک.سرعت حافظه | - | 2.1 گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک.تعداد فن | 1 عدد | 1 عدد |
مشخصات فنی گرافیک.درگاه ارتباطی | PCI Express 2.0 | PCI Express 3.0 |
مشخصات فنی گرافیک.نور پردازی | ❌ | ❌ |
مشخصات فنی گرافیک.پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ |
درگاه کارت گرافیک.تعداد مانیتور قابل اتصال | 2 عدد | 2 عدد |
مشخصات فنی گرافیک.پاور پیشنهادی | 300 وات | 300 وات |
درگاه کارت گرافیک.پورت HDMI | 1xHDMI | 1xHDMI 2.1 |
درگاه کارت گرافیک.پورت DVI | DVI-I × 1 | 1xDVI-D |
درگاه کارت گرافیک.پورت Display | ندارد | ندارد |
درگاه کارت گرافیک.کانکتور برق | 1x8-Pin | ندارد |
رابط برنامه نویسی API.OpenGL | 4.4 | 4.5 |
رابط برنامه نویسی API.DirectX | 12 | 12 |
گارانتی | گارانتی 3 ساله آونگ | گارانتی 3 ساله اصلی |


































































































































