وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۲۴.۲ x 13 x5.3 سانتی متر | ۲۷۹ * ۱۴۰ * ۴۲ میلی متر | ۲۳۵ * ۱۱۵ * ۴۰ میلی متر | 340x138x54 میلیمتر |
وزن | ۱.۵ کیلوگرم | - | ۱.۵ کیلوگرم | - |
برند | ایسوس Asus | ام اس آی MSI | پلیت PALIT | ایکس اف ایکس - XFX |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | Nvidia | AMD |
موتور پردازش گرافیکی | GeForce GTX 1660 | GTX 1070 Ti | GeForce GTX 1660 | RX 6800 |
فرکانس هسته گرافیکی | ۱۵۳۰ مگاهرتز | ۱۶۰۷ مکاهرتز | ۱۵۳۰ مگاهرتز | ۱۷۰۰ مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | ۱۸۳۰ مگاهرتز | ۱۶۸۳ مگاهرتز | ۱۷۸۵ مگاهرتز | حالت گیمینگ: ۱۸۱۵ مگاهرتز | حالت بوست: ۲۱۰۵ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۱۴۰۸ واحد | ۳۸۴۰ واحد | ۱۴۰۸ واحد | ۳۸۴۰ واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۱۹۲ بیت | ۲۵۶ بیت | ۱۹۲ بیت | ۲۵۶ بیت |
میزان حافظه | ۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 | GDDR5 | GDDR6 | GDDR6 |
سرعت حافظه | ۱۴ گیگابیت بر ثانیه | ۱۶ گیگابیت بر ثانیه | ۱۴ گیگابیت بر ثانیه | ۱۶ گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ۲ عدد | ۳ عدد | ۲ عدد | ۳ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
پاور پیشنهادی | ۴۵۰ وات | ۵۰۰ وات | ۴۵۰ وات | ۷۵۰ وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۳ عدد | ۵ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد |
پورت HDMI | ۱ عدد | 1xHDMI 2.1 | ۱ عدد | 1xHDMI 2.1 |
پورت DVI | ۱ عدد | - | - | - |
پورت Display | ۱ عدد | 3xDisplayPort 1.4a | ۱ عدد | 3xDisplayPort 1.4a |
کانکتور برق | ۱ عدد ۸ پین | 1x8-Pin + 1x6-Pin | ۱ عدد ۸ پین | 2x8-Pin |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | ۴۳۲۰×۷۶۸۰ | - | ۴۳۲۰×۷۶۸۰ | - |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۶ | ۴.۵ | ۴.۶ | ۴.۶ |
DirectX | ۱۲ | ۱۲ Ultimate | ۱۲ | ۱۲ Ultimate |



