وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | تضمین اصالت و سلامت (۷ روز مهلت تست) | تضمین اصالت و سلامت (۷ روز مهلت تست) |
گارانتی | تضمین اصالت و سلامت (۷ روز مهلت تست) | تضمین اصالت و سلامت (۷ روز مهلت تست) |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 335x140x6 میلی متر | ۳۱۷.۸×۱۲۰.۷×۵۸ میلیمتر |
وزن | ۱.۷ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم |
برند | ام اس آی MSI | زوتک zotac |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3090 |
فرکانس هسته گرافیکی | ۱۹۲۰ مگاهرتز | ۱۴۰۰ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۵۸۸۸ واحد | ۱۰۴۹۶ واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۲۵۶ بیت | ۳۸۴ بیت |
میزان حافظه | ۸ گیگابایت | ۲۴ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 | GDDR6X |
سرعت حافظه | ۱۴ گیگابیت بر ثانیه | ۱۹ گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ۳ عدد | ۳ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ۲.۳ |
نور پردازی | دارد | دارد |
پاور پیشنهادی | ۲۸۰ وات | ۷۵۰ وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۴ عدد | ۴ عدد |
پورت HDMI | ۱ عدد | 1xHDMI 2.1 |
پورت Display | ۳ عدد | 3xDisplayPort 1.4a |
کانکتور برق | 2x8-Pin | 2x8-Pin |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | 7680x4320 | ۷۶۸۰*۴۳۲۰ |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۶ | ۴.۶ |
DirectX | ۱۲ | ۱۲ |











































































































