وزن | ۵۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۶ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم | ۵.۹ کیلوگرم | ۴ کیلوگرم |
ابعاد | ۶۱۱.۳*۵۲۵.۲*۱۸۵.۰ میلیمتر | ۶.۰۶ x 24.02 x 14.33 اینچ | ۵۹.۸ * ۳۳.۶ cm | ۱۸۰*۵۵۰*۳۷۰ میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | W-LED | LED | LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۷ اینچ | ۲۷ اینچ | ۲۷ اینچ | ۲۴ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۷۵ هرتز | - | ۶۰ هرتز |
روشنایی | 250cd/m² | - | ۳۵۰ cd/m | 250cd/m² |
رزولوشن صفحه نمایش | 3840x2160 پیکسل - 4K UHD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۲۵۶۰×۱۴۴۰ پیکسل – 2K | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
زمان پاسخگویی | ۵ میلی ثانیه | ۴ میلی ثانیه | - | ۶ میلی ثانیه |
پورت ها و امکانات
پورت VGA | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
HDMI | ✔️ | ✔️۲ عدد | ✔️ | ✔️ |
DisplayPort | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
تعداد پورت USB 2.0 | ✔️ | ❌ | - | ✔️ |
تعداد پورت USB 3.0 | ✔️ | ❌ | - | ✔️ |
ورودی صدا | ✔️ | - | - | - |



