وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 302x142x54 میلیمتر | ۵۷.۸×۱۴۰.۱×۳۱۸.۵ میلی متز | L=324 W=142 H=70 |
برند | ایسوس Asus | ایسوس Asus | گیگابایت GIGABYTE |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | GeForce RTX 3060 Ti | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3070 Ti |
فرکانس هسته گرافیکی | ۱۴۱۰ مگاهرتز | ۱۹۰۵ مگاهرتز | ۱۷۲۵ مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | حالت پیش فرض: ۱۷۵۵ مگاهرتز | حالت اورکلاک: ۱۷۸۵ مگاهرتز | ۱۷۵۵ مگاهرتز | ۱۸۷۵ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۴۸۶۴ واحد | ۵۸۸۸ واحد | ۶۱۴۴ واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۲۵۶ بیت | ۲۵۶ بیت | ۲۵۶ بیت |
میزان حافظه | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6X |
سرعت حافظه | ۱۵ گیگابیت بر ثانیه | ۱۴ گیگابیت بر ثانیه | ۱۹ گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نور پردازی | ARGB Logo | دارد | - |
اکوسیستم نور پردازی | AURA Sync | - | - |
پاور پیشنهادی | ۷۵۰ وات | ۷۵۰ وات | ۸۵۰ وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
پورت HDMI | 2xHDMI 2.1 | ۲ عدد | ۳ عدد |
پورت Display | 3xDisplayPort 1.4a | ۳ عدد | ۳ عدد |
کانکتور برق | 2x8-Pin | 2x8-Pin | 2x8-Pin |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۶ | ۴.۶ | ۴.۶ |
DirectX | ۱۲ Ultimate | ۱۲ Ultimate | ۱۲ |











































































































