وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۲۹۴ * ۱۱۲ میلی متر | ۱۷۵ x 69 mm | ۲۲۵.65x122.02x40.4 میلیمتر | ۲۸۴.۸ x 126.47 x 42 میلی متر |
برند | ایسوس Asus | NVIDIA انویدیا | گیگابایت GIGABYTE | ازراک Asrock |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | Nvidia | AMD |
موتور پردازش گرافیکی | GeForce RTX 3070 | GM107-860-A2 | GeForce GTX 1660 | Radeon™ RX 5700 XT |
فرکانس هسته گرافیکی | ۱۷۲۵ مگاهرتز | ۱۰۵۸ مگاهرتز | ۱۸۳۰ مگاهرتز | ۱۶۰۵ مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | ۱۷۵۵ مگاهرتز | ۱۱۲۴ مگاهرتز | ندارد | ۱۹۰۵ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۵۸۸۸ واحد | ۵۱۲ واحد | ۱۴۰۸ واحد | ۲۵۶۰ واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۲۵۶ بیت | ۱۲۸ بیت | ۱۹۲ بیت | ۲۵۶ بیت |
میزان حافظه | ۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 | DDR5 | GDDR6 | GDDR6 |
سرعت حافظه | ۱۴ گیگابیت بر ثانیه | ۸۰ GB/s | ۱۴ گیگابیت بر ثانیه | ۱۴ گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ۲ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 2.0 x16 | PCI Express 3.0 | PCI-E 4.0 x 16 |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نور پردازی | دارد | ❌ | - | ❌ |
پاور پیشنهادی | ۶۵۰ وات | ۴۵ وات | ۴۵۰ وات | ۶۰۰ وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۳ عدد | ۴ عدد |
پورت HDMI | 1xHDMI 2.1 | ندارد | 1xHDMI 2.0 | 1xHDMI 2.0b |
پورت Display | 3xDisplayPort 1.4a | 4x Mini DisplayPort | 3xDisplayPort 1.4 | 3xDisplayPort 1.4 |
کانکتور برق | 2x8-Pin | ندارد | 1x8-Pin | 1x8-Pin + 1x6-Pin |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | ۴۳۲۰×۷۶۸۰ | - | ۴۳۲۰×۷۶۸۰ | - |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۶ | ۴.۶ | ۴.۶ | ۴.۶ |
DirectX | ۱۲ Ultimate | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ Ultimate |



